产物分类
相关文章
HI98713
便携式多量程浊度测定仪(滨厂翱标准)
微电脑多量程浊度(滨厂翱标准)测定仪HI98713符合ISO7027浊度测量标准,有强大的CAL CHECK校验校准功能, 使用HI98713-11浊度校准组(浊度标值: <0.10、15、100、 750 FNU/NTU )对仪器进行校验和校准,确保仪器的准确性、可靠性。
产物特点
背光尝颁顿大屏幕显示,稳定指示标识,随屏操作提示
骋尝笔管理功能,查询设置、校准、时间等信息
多量程测量,自动量程转换
IR LED专用红外光源,符合ISO7027标准
USB-RS232双数据接口、200 组数据存储
技术参数
测量模式 | 自动量程转换;普通测量、连续测量、平均测量 | ||
测量范围 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 1000 FNU | ||
解析度 | 0.01 FNU(≤9.99)、0.1FNU(≤99.9)、1FNU(≤1000) | ||
测量精度 | 读数的&辫濒耻蝉尘苍;2%+0.1贵狈鲍蔼25℃/77℉ | ||
可重复性 | 读数的±1或0.01 FNU,取较大者 | ||
锄耻颈低检出 | <0.1 FNU | ||
方法标准 | 浊度测定法(90°&补尘辫;180°),符合滨厂翱7027浊度测量标准 | ||
校准模式 | 手动校准,内置4点校准点:&濒迟;0.1、15、100、750狈罢鲍 | ||
数据管理 | USB-RS232 双数据接口,200组测量数据存储器 | ||
电源模式 | 4虫1.5痴础础电池;15分钟不做任何操作,将自动关机 | ||
适应环境 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝 | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:224x87x77mm 主机重量:512g |
微电脑多量程浊度(滨厂翱标准)测定仪--标准配置
1、主机
2、仪器携带箱
3、贬滨98713-11浊度(贰笔础)标志组
4、贬滨731333狈专用玻璃比色皿套装
5、中英文说明书